| 序号 | 项目 | 单位 | 机器型号 | |||||||||||||||||||
| 3*1200 | 3*1300 | 3*1500 | 3*2000 | 3*2500 | 4*2000 | 4*2500 | 6*1500 | 4*2500A | 6.3*2000 | 4*3200 | 6*2500 | 7*800 | 6*3200 | 8*2000 | 8*2500 | 10*1500 | 13*2500 | 16*250 | 20*2500 | |||
| 1 | 可剪板厚 | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6.3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 2 | 可剪板宽 | mm | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | 3200 | 2500 | 800 | 3200 | 2000 | 2500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2 | 最大剪切次数 | 1/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | 行程次数 | 1/min | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 40 | 40 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 20 |
| 5 | 工作台离地面高度 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 905 | 905 | 905 | 900 | 900 | 900 | 900 | 680 | 680 | 700 |
| 6 | 剪切角度 | Degree | 2°25' | 2°12' | 2° | 1°30' | 1°30' | 2° | 1°30' | 2°30' | 1°30' | 1°50' | 1°40' | 2° | 2°30' | 1°40' | 2° | 2° | 3° | 2°30' | 2°30' | 2°30' |
| 7 | 后档料范围 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | 电动机 | kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
7.5 |
7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 9 | 外型尺寸 | mm | 1980*150*1250 | 2080*1505*1245 | 2280*1505*1245 | 2780*1500*1220 | 3280*1500*1220 | 3135*2183*1400 | 3635*2183*1400 | 2635*2183*1400 | 3130*2160*1380 | 3130*21601380 | 4435*1765*1530 | 3675*1765*1530 | 1875*1765*1530 | 4540*2073*1597 | 3340*2073*1597 | 3840*2073*1597 | 2840*2073*1597 | 3670*2160*2440 | 3670*2160*2440 | 3800*2850*2650 |
| 10 | 重量 | kg | 1380 | 1400 | 1450 | 1750 | 2200 | 3200 | 3500 | 3400 | 1400 | 3800 | 6000 | 5500 | 3300 | 6300 | 5500 | 5800 | 4700 | 11700 | 14500 | 20000 |